巴西 2026 总统大选 · 第二轮

数据源 TSE 官方 · 采集时间 25/10/2026 20:59:41 · 页面每 60 秒自动刷新
计票进行中 · 当前领先 LULA 3.00 个百分点
LULA
PT ·
51.50%
55.802.196 票
FLAVIO BOLSONARO
PL ·
48.50%
52.550.706 票

计票进度

已统计投票站 437.624 / 499.24887.66%
投票率 87.08% 有效票 108.352.902 · 白票 1.241.152 · 废票 2.340.465

各州计票进度(格状示意图,非等比地图)

AC
99%
AL
100%
AM
97%
AP
100%
BA
81%
CE
90%
DF
98%
ES
97%
GO
98%
MA
98%
MG
87%
MS
100%
MT
97%
PA
96%
PB
97%
PE
92%
PI
97%
PR
99%
RJ
48%
RN
98%
RO
98%
RR
100%
RS
96%
SC
100%
SE
64%
SP
83%
TO
98%

最新动态

各州得票

州计票 LULAFLAVIO领先
RR 99.8% 27.6% 72.5% FLAVIO
AP 99.8% 52.9% 47.1% LULA
MS 99.6% 40.4% 59.6% FLAVIO
AL 99.6% 60.8% 39.2% LULA
SC 99.5% 30.6% 69.4% FLAVIO
AC 99.1% 33.5% 66.5% FLAVIO
PR 99.0% 37.4% 62.6% FLAVIO
TO 98.2% 48.6% 51.4% FLAVIO
DF 98.0% 45.7% 54.3% FLAVIO
RO 97.6% 30.4% 69.6% FLAVIO
MA 97.6% 69.4% 30.6% LULA
GO 97.5% 40.2% 59.8% FLAVIO
RN 97.5% 65.8% 34.2% LULA
ES 97.4% 43.9% 56.1% FLAVIO
AM 97.0% 53.8% 46.2% LULA
MT 96.8% 33.9% 66.1% FLAVIO
PI 96.7% 75.8% 24.2% LULA
PB 96.7% 67.9% 32.1% LULA
PA 96.2% 54.8% 45.2% LULA
RS 96.2% 42.3% 57.7% FLAVIO
PE 92.0% 69.5% 30.5% LULA
CE 90.2% 68.6% 31.4% LULA
MG 87.2% 50.3% 49.7% LULA
SP 83.2% 45.4% 54.6% FLAVIO
BA 80.7% 71.1% 28.9% LULA
SE 63.5% 68.9% 31.1% LULA
RJ 48.2% 46.7% 53.3% FLAVIO
Voxel 自建 · 数据来自 resultados.tse.jus.br