巴西 2026 总统大选 · 第二轮

数据源 TSE 官方 · 采集时间 25/10/2026 23:27:02 · 页面每 60 秒自动刷新
计票进行中 · 当前领先 LULA 3.58 个百分点
LULA
PT ·
51.79%
64.256.232 票
FLAVIO BOLSONARO
PL ·
48.21%
59.826.041 票

计票进度

已统计投票站 499.248 / 499.248100.00%
投票率 100.00% 有效票 124.082.273 · 白票 1.430.496 · 废票 2.723.305

各州计票进度(格状示意图,非等比地图)

AC
100%
AL
100%
AM
100%
AP
100%
BA
100%
CE
100%
DF
100%
ES
100%
GO
100%
MA
100%
MG
100%
MS
100%
MT
100%
PA
100%
PB
100%
PE
100%
PI
100%
PR
100%
RJ
100%
RN
100%
RO
100%
RR
100%
RS
100%
SC
100%
SE
100%
SP
100%
TO
100%

最新动态

各州得票

州计票 LULAFLAVIO领先
AC 100.0% 33.4% 66.6% FLAVIO
AL 100.0% 60.8% 39.2% LULA
AM 100.0% 54.0% 46.0% LULA
AP 100.0% 52.9% 47.1% LULA
BA 100.0% 71.3% 28.7% LULA
CE 100.0% 68.9% 31.1% LULA
DF 100.0% 45.7% 54.3% FLAVIO
ES 100.0% 43.6% 56.4% FLAVIO
GO 100.0% 40.3% 59.7% FLAVIO
MA 100.0% 69.5% 30.5% LULA
MG 100.0% 50.4% 49.6% LULA
MS 100.0% 40.4% 59.6% FLAVIO
MT 100.0% 33.9% 66.1% FLAVIO
PA 100.0% 55.0% 45.0% LULA
PB 100.0% 67.5% 32.5% LULA
PE 100.0% 69.2% 30.8% LULA
PI 100.0% 75.9% 24.1% LULA
PR 100.0% 37.4% 62.6% FLAVIO
RJ 100.0% 46.9% 53.1% FLAVIO
RN 100.0% 65.7% 34.3% LULA
RO 100.0% 30.4% 69.6% FLAVIO
RR 100.0% 27.5% 72.5% FLAVIO
RS 100.0% 42.2% 57.8% FLAVIO
SC 100.0% 30.6% 69.4% FLAVIO
SE 100.0% 69.5% 30.5% LULA
SP 100.0% 46.1% 53.9% FLAVIO
TO 100.0% 48.6% 51.4% FLAVIO
Voxel 自建 · 数据来自 resultados.tse.jus.br